Invoering
Rongli Forging Co., Limited is in staat rollen te leveren voor een staalwalserij. Onze op maat vervaardigde rollen leggen de nadruk op kwaliteit en dat is wat ons de afgelopen decennia heeft ondersteund bij de verkoop van duizenden rollen over de hele wereld, voor de staalindustrie, machines voor de zware industrie, de metallurgie, enz.
Materiaal
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | 1.70-2.10 | ≤0,30 | 0,20-0,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
9Cr3Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,35 | 3.00-3.50 | ≤0,30 | 0,20-0,30 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
MC3 | 0,82-0,90 | 0,60-0,90 | 0,20-0,45 | 2,80-3,20 | 0,60-0,80 | 0,40-0,60 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
MC5 | 0,80-0,90 | 0,30-0,55 | 0,20-0,50 | 4,80-5,40 | 0,30-0,50 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3NiMo | 0,58-0,70 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 2,60-3,40 | 0,50-1,00 | 0,60-0,80 | 0,05-0,15 | ≤0,020 | ≤0,015 |
70Cr3Mo | 0,60-0,75 | 0,40-0,70 | 0,50-0,90 | 2,80-3,50 | ≤0,60 | 0,25-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | |
60CrMnMo | 0,55-0,65 | 0,25-0,40 | 0,70-1,00 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||||
Elke andere materiaalkwaliteit volgens de eis van de klant |
Smeedmethode: open matrijssmeedwerk / gratis smeden
1. Materiaal: koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvrij staal
2. Materiële norm: DIN/ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Mechanische eigenschappen: volgens klantvereiste of standaard.
4. Gewicht: tot 70 ton afgewerkt smeden. 90 ton voor staaf
5. Diameter: tot 20 meter voor smeden
6. Leveringsstatus: Warmtebehandeld en ruw bewerkt
7. Industrieën: machines voor de zware industrie, enz
8. Inspectie: Chemische analyse met spectrometer, trekproef, Charpy-test, hardheidstest, metallurgietest, ultrasone test, magnetische deeltjestest, vloeistofpenetratietest, hydrotest, radiografische test zijn implementeerbaar.
9. Kwaliteitsborging: conform ISO9001-200